| STT | Tên công trình | Chủ đầu tư | Số hợp đồng | Giá trị hợp đồng (VNĐ) |
| 1 | Cải tạo Trung tâm Hội chợ triễn lãm thành Trung tâm báo chí phục vụ Apec 2017 | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà nẵng | 738/HĐTV | 2.112.355.000 |
| 2 | HTKT Khu TĐC Hòa Liên 5 | Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - miền Trung | 20/HĐNT-DMT/2012 | 2.033.193.000 |
| 3 | HTKT Khu TĐC Phước Lý 2 | Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - miền Trung | 04/HĐTVGS DMTBT2/2015 |
1.515.960.000 |
| 4 | HTKT Khu TĐC Hòa Hiệp 4 | Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - miền Trung | 06/HĐNT-DMT/2013 | 1.183.820.000 |
| 5 | Tuyến kênh thoát lũ tổng thể khu vực xã Hòa Liên | Công ty TNHH MTV BT KTL | 64/2015/HĐKT-TVGS | 1.510.461.000 |
| 6 | HTKT Khu TĐC Hòa Hiệp 4 | Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - miền Trung | 04/HĐTVGS-DMTBT2/2014 | 1.159.412.000 |
| 7 | Nhà máy thủy điện An Điềm II | Công ty Cổ phần Thủy điện sông Vàng | 08/HĐTVGS | 958.650.000 |
| 8 | Nâng cấp đê kè vùng cửa sông Hàn đoạn phía Nam cầu Tuyên Sơn | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP ĐN | 05/2011/ HĐTVGS |
711.164.000 |
| 9 | Đê kè biển Liên Chiểu - Thuận Phước đoạn từ Km7+608 đến Km9+641 | Chi cục Thủy lợi và PCLB thành phố Đà Nẵng | 03/HĐTVGS | 659.938.000 |
| 10 | Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 2 Phần Lăng | Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 36/HDTV | 637.589.000 |
| 11 | Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng - phần xây lắp và lắp đặt thiết bị | Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng | 53/HĐTV | 563.513.558 |
| 12 | Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Phước Lý | Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - miền Trung | 33/HDTV | 530.793.000 |
| 13 | Mở rộng Trụ sở làm việc Thành ủy Đà Nẵng | Thành ủy Đà Nẵng | 56/2016/HĐTVGS | 455.333.000 |
| 14 | Nhà trưng bày Hoàng Sa | Ban QLDA xây dựng số 3 | 37/2015/HĐTVGS | 452.895.000 |
| 15 | Giám sát công tác duy trì hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017 | Sở xây dựng thành phố Đà Nẵng | 04/2017/HĐTVGS | 427.417.000 |
| 16 | Giám sát công tác quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017 | Sở xây dựng thành phố Đà Nẵng | 05/2017/HĐTVGS | 420.781.000 |
| 17 | Đầu tư 05 Trung tâm văn hóa thể thao xã thuộc huyện Hòa Vang (Hòa Nhơn, Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Bắc, Hòa Ninh) | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TPĐN | 08/2015/HĐTVGS | 400.000.000 |
| 18 | HTKT Khu TĐC Phước Lý 6 | Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - miền Trung | 01/HĐNT-DMTBT4/2014 | 358.699.000 |
| 19 | Hệ thống điện chiếu sáng trang trí cầu Thuận Phước | Ban QLDA xây dựng ĐN | 17/HDNT | 347.000.000 |
| 20 | Đê kè Mân Quang | Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố ĐN | 04/2012/HDTVXD | 333.135.000 |
| 21 | HTKT khu TĐC Phước Lý 4 | Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - miền Trung | 04/HĐNT-DMT/2013 | 326.912.000 |
| 22 | Trung tâm thương mại siêu thị Đà Nẵng | Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng | 01/HĐTV | 300.000.000 |
| 23 | Khu đô thị Tây Nam sông Cổ Cò - Hạng mục San nền | Công ty Đầu tư và Xây dựng 579 | 191/HĐKT | 288.087.000 |
| 24 | Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Hiệp Bắc | Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - miền Trung | 04/HDTVGS /DMT/2010 |
247.363.000 |
| 25 | HTKT Khu TĐC Phước Lý 4 | Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - miền Trung | 03/HĐTV-DMTBT2/2014 | 228.176.000 |
| 26 | Công viên nước Đà Nẵng | Công ty Du lịch Non nước Đà Nẵng | 31/HĐTV | 227.597.000 |
| 27 | Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Sơn | Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - miền Trung | 110/HDTV | 214.528.000 |
| 28 | Trụ sở làm việc Cục Thuế TP Đà Nẵng | Cục thuế TP Đà Nẵng | 18/HĐKT | 212.934.230 |
| 29 | Ký túc xá sinh viên | Công ty CP Lương thực Đà Nẵng | 07/HDTV | 209.201.003 |
| 30 | Hạ tầng kỹ thuật Hồ điều tiết Phước Lý | Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - miền Trung | 07/HDTVGS /DMT/2010 |
205.150.000 |
| 31 | Phân xưởng, văn phòng làm việt Công ty Hợp Hữu Nhật Việt | Công ty Hợp Hữu Nhật Việt | 03/HDTV | 192.000.000 |
| 32 | Đê kè biển Liên Chiểu - Thuận Phước gói thầu xây lắp số 1,2,3 | Chi cục Thủy lợi và PCLB thành phố Đà Nẵng | 41/HĐTVGS | 180.273.000 |
| 33 | Kè khẩn cấp chống sạt lở bờ sông Túy Loan đoạn hạ lưu cầu sắt | Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố ĐN | 17/2014/HĐKT-TVGS | 165.473.000 |
| 34 | Trường tiểu học Bế Văn Đàn | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Thanh Khê | 44/2016/HĐTVGS | 161.268.000 |
| 35 | Khu đô thị mới Phú Mỹ An - Hạng mục Giao thông, thoát nước | Công ty Đầu tư và Xây dựng 579 | 29/HĐKT | 158.252.700 |
| 36 | Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 2 Phần Lăng -giai đoạn 1 | Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 211/HĐKT | 158.924.000 |
| 37 | Hệ thống điện chiếu sáng trang trí cầu Thuận Phước | Ban QLDA xây dựng ĐN | 57/HDTV | 147.618.000 |
| 38 | Công ty CP Sách và thiết bị giáo dục miền Trung | Công ty CP Sách và thiết bị giáo dục miền Trung | 25/HĐTV | 139.463.732 |
| 39 | Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Hiệp mở rộng | Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - miền Trung | 05/HDTVGS /DMT/2010 |
139.671.000 |
| 40 | Hệ thống cấp nước Khu du lịch bán đảo Sơn Trà giai đoạn 1 - phân đoạn 1 | Ban QL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng | 21/HDXD-BQL | 136.689.000 |
| 41 | Khu dân cư số 2 Phần Lăng giai đoạn 1 - Hạng mục San nền | Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 112/HĐKT | 130.458.000 |
| 42 | Hạ tầng kỹ thuật Khu phố chợ Hòa Hải - Hạng mục San nền | Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 137/HĐTV | 121.220.877 |
| 43 | Trường tiểu học Điện Biên Phủ | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Thanh Khê | 43/2016/HĐTVGS | 120.964.000 |
| 44 | Xây dựng trụ sở làm việc của công ty TNHH MTV dược phẩm trung ương 1 | Công ty TNHH MTV dược phẩm trung ương 1 | 14/2014/HĐTVGS | 120.712.000 |
| 45 | Nhà kho bảo quản thuốc đạt tiêu chuẩn GPS tại Đà Nẵng | Công ty CP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng | 24/HDTV | 105.313.000 |
| 46 | Khu nhà tắm nước ngọt bãi biển Phạm Văn Đồng - Sân vườn, kè, bể nước | Ban QL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng | 12/HDXĐ-BQL | 100.228.000 |
| 47 | Kè hồ điều tiết và Kênh thoát nước thuộc Khu dân cư Phần Lăng 1 và 2 | Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 173/HĐKT | 100.067.000 |
| 48 | Nhà trưng bày bảo hành ô tô Đô Thành | Công ty cổ phần ô tô Đô Thành | 59/HĐTV | 100.000.000 |
| 49 | Hạ tầng kỹ thuật Cảng cá Thuận Phước | Ban Quản lý dự án cảng cá Thuận Phước | 04/99/HĐTV | 98.873.852 |
| 50 | Sửa chữa và cải tạo khu B- Khách sạn Golf Hội An | Công ty Cổ phần du lịch Golf Việt Nam | 34/HDTVGS | 94.445.000 |
| 51 | Kè khẩn cấp chống sạt lở bờ sông Túy Loan từ K1+199,1 đến K1+522,4, L=323,3 | Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố ĐN | 38/2014/HĐKT-GS | 89.912.000 |
| 52 | Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư đường Điện Biên Phủ | Công ty VLXDXL và KD nhà Đà Nẵng | 114/HĐKT | 88.038.795 |
| 53 | Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch DBC | Công ty VLXDXL và KD nhà Đà Nẵng | 187/HĐKT | 87.425.664 |
| 54 | Chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang | Sở Thủy sản Nông lâm TP Đà Nẵng | 161/HĐTV | 83.626.000 |
| 55 | HTKT Khu TĐC Hòa Hiệp 4 | Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - miền Trung | 08a/HĐNT-DMT/2013 | 76.498.000 |
| 56 | HTKT Khu TĐC Hòa Hiệp 4 | Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - miền Trung | 05/HĐTVGS-DMTBT2/2014 | 76.498.000 |
| 57 | Nhà điều hành sản xuất Chi nhánh điện Thanh Khê - giai đoạn 2 | Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng | 4261/HĐTV-ĐĐN8 | 74.431.802 |
| 58 | Trụ sở làm việc Viện thực hành quyền công tố và KSXX phúc thẩm Đà Nẵng | Viện thực hành quyền công tố và KSXX phúc thẩm Đà Nẵng | 101/HĐKT | 71.000.000 |
| 59 | Hạ tầng kỹ thuật Khu phố chợ Hòa Hải - Hạng mục Giao thông, thoát nước, cấp nước | Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 06/HĐTV | 64.149.619 |
| 60 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tây Nam Hòa Cường (Khu 1) | Công ty VLXDXL và KD nhà Đà Nẵng | 32/HĐTV | 60.401.688 |
| 61 | Nhà máy gạch Tuynen Đông Sơn | Công ty phát triển CSHT và dịch vụ các KCN Đà Nẵng | 22/HĐTV | 54.803.708 |
| 62 | Nhà làm việc Trung tâm bảo đảm kỹ thuật nghiệp vụ mật mã miền Trung tại Đà Nẵng | Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã - Ban cơ yếu chính phủ | 188/HĐKT | 54.733.000 |
| 63 | Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Thủy Tú | Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 180/HĐTV | 47.625.847 |
| 64 | Hệ thống điện Trung tâm hội chợ triễn lãm TP Đà Nẵng | Ban Quản lý các dự án xây dựng Đà Nẵng | 05/TVGS | 48.155.000 |
| 65 | Nhà điều hành công ty Điện lực Đà Nẵng | Công ty Điện lực Đà Nẵng | 2323/DL3/ĐN2 | 46.511.164 |
| 66 | Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Trung (nút Ngô Quyền - Trần Thị Lý) | Ban QLDA công trình đường Bạch Đằng Đông | 22A/HĐTVTK | 45.000.000 |
| 67 | Hạ tầng kỹ thuật khu phố chợ Hòa Hải (giai đoạn 1B) - HM San nền | Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 95/HĐKT | 43.902.233 |
| 68 | Trụ sở làm việc Chi cục thuế quận Hải Châu | Cục thuế TP Đà Nẵng | 12/HĐKT | 41.659.000 |
| 69 | Cải tạo, nâng cấp nhà điều hành sản xuất Công ty Tư vấn XD giao thông 533 | Công ty Tư vấn XD giao thông 533 | 09/2004/HĐKT | 40.000.000 |
Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật xây dựng Thành phố Đà Nẵng nhận “Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng
Thông báo trưng bày sản phẩm dự thi Cuộc thi Phương án kiến trúc Chợ Cồn
Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng được Chủ tịch UBND thành phố bổ sung nhiều nhiệm vụ quan trọng.
Trao giải cuộc thi Phương án kiến trúc mẫu nhà ở, nhà trọ công nhân các khu công nghiệp
Văn phòng:
107 Lê Sát, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại:
0236.3621925