STT | Tên công trình | Chủ đầu tư | Số hợp đồng | Giá trị hợp đồng (VNĐ) |
I | Một số công trình đã thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán | |||
1 | Doanh trại Trung đoàn Bộ và Tiểu đoàn 1 | Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động | 03/2012/TV-01 | 1.567.355.000 |
2 | Kè chống xâm thực bờ biển Hội An – giai đoạn 1 | Phòng Kinh tế TP Hội An | 35/HĐTV | 1.349.151.000 |
3 | Chung cư 9 tầng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập trung bình | Sở Xây dựng Đà Nẵng | 08/HĐTV | 1.333.390.000 |
4 | Kè chống xâm thực bờ biển Hội An giai đoạn 2 (khảo sát phục vụ giai đoạn thiết kế BVTC) | Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Hội An | 41/2016/HDTV | 1.228.523.000 |
5 | Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đà Nẵng | Trường Quân sự quân khu V | 92/HĐKT | 1.128.145.000 |
6 | Hồ chứa nước Suối Tiên | Ban QLDA nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam | 02/HĐXD | 1.083.855.000 |
7 | ||||
8 | Chung cư nhà ở xã hội tại vị trí số 2 khu A - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ | Ban QLDA Đầu tư XD Khu CNTT tập trung TP ĐN | 02/HDTV | 987.762.000 |
9 | Tuyến mương thoát nước từ đường Hàn Mặc Tử ra đường Bạch Đằng nối dài | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông công chính | 104A/HDTVXD | 980.545.138 |
10 | Hệ thống khu nhà chung cư KCN Điện Nam - Điện Ngọc | Công ty CP tư vấn đầu tư NNNT và dịch vụ thể thao du lịch STO | 79/HDKSTK | 781.000.000 |
11 | Chung cư 07 tầng nhà ở xã hội tại Khu dân cư Làng cá Nại Hiên Đông | Ban QLDA xây dựng thành phố Đà Nẵng | 27/HDTVTK | 725.390.000 |
12 | Khu phức hợp Monarchy | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Đà Nẵng | 38/2016/HĐTVTK | 700.000.000 |
13 | Kè bảo vệ đảo | Công ty CP đầu tư du lịch và kinh doanh hội nghị Gami Hội An | 09/2010/HĐTKXD | 617.232.000 |
14 | Kè chống xói lở Khu dân cư Bãi Làng | Phòng Kinh tế TP Hội An | 24/HDTV | 606.096.000 |
15 | Chung cư 07 tầng nhà ở xã hội tại Khu dân cư Phong Bắc 1 | Ban QLDA xây dựng thành phố Đà Nẵng | 26/HDTVTK | 508.485.000 |
16 | Khu đô thị Nam Non Nước (H5) - Thoát nước | Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 142/HĐTVXD | 495.000.000 |
17 | Kết cấu hạ tầng phát triển xã đảo Tân Hiệp | Phòng Kinh tế thị xã Hội An | 31/HDTV | 489.434.000 |
18 | Khu đô thị Nam Non Nước (H5) - Giao thông | Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 137/HĐTVXD | 489.000.000 |
19 | Hồ chứa nước Bãi Bìm | Phòng Kinh tế thị xã Hội An | 19/HĐKT | 487.141.214 |
20 | Làng vận động viên Tuyên Sơn | Ban CBĐT các dự án xây dựng Đà Nẵng | 23/HĐTVXD | 482.533.000 |
21 | Kè sông Đế Võng phân kỳ 1,2 và 3 | Phòng Kinh tế thị xã Hội An | 47, 48,49 /2015/TVTK | 469.549.000 |
22 | Chung cư 07 tầng nhà ở xã hội mẫu 1 | Sở Xây dựng TP Đà Nẵng | 162/HDTV | 463.391.241 |
23 | Kè chống xâm thực bờ biển Hội An giai đoạn 2 (khảo sát phục vụ giai đoạn lập dự án) | Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Hội An | 10/2015/HDTV | 452.622.000 |
24 | Chung cư 07 tầng nhà ở xã hội tại Khu đô thị Vịnh Mân Quang | Ban QLDA xây dựng thành phố Đà Nẵng | 268/HDTVTK | 443.096.000 |
25 | Vùng ao nuôi cá nước ngọt tập trung Hòa Phong | Sở Thủy sản nông lâm TP Đà Nẵng | 132/HĐKT | 442.905.000 |
26 | Chung cư 07 tầng nhà ở xã hội tại Khu dân cư Phong Bắc 2 | Ban QLDA xây dựng thành phố Đà Nẵng | 270/HDTVTK | 434.859.000 |
27 | Chung cư thu nhập thấp tại Khu dân cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông | Ban QLDA xây dựng dân dụng và công nghiệp ĐN | 97/HĐKT | 429.762.000 |
28 | Trạm bơm điều hòa nước cho Âu thuyền Thọ Quang | Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng | 04/HDTV | 427.113.000 |
29 | Vườn ươm cây xanh | Công ty Cây xanh Đà Nẵng | 175/HĐTV | 426.194.000 |
30 | Chung cư thu nhập thấp tại Khu dân cư Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường | Ban QLDA phát triển đô thị Đà Nẵng | 68/HDKT | 415.520.661 |
31 | Chung cư Hòa Minh | Ban QLDA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng | 03/HDTVTK | 407.289.000 |
32 | Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xã Hòa Nhơn (giai đoạn 1) | Ban QLDA Phát triển đô thị Đà Nẵng | 45/HĐKT | 392.818.000 |
33 | Khu đô thị Nam Non Nước (H5) - San nền | Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 135/HĐTVXD | 389.535.000 |
34 | Nâng cấp bờ kè chắn sóng biển phân xưởng II | Công ty Xi măng Hải Vân | 330/HĐKT | 376.705.000 |
35 | Khách sạn Từ Sơn | Công ty TNHH Tất Thắng | 161/HDTV | 374.000.000 |
36 | Nâng cấp sân vận động Chi Lăng - Cải tạo bậc cấp khán đài A | Ba QLDA xây dựng dân dụng và công nghiệp TP Đà Nẵng | 116/HĐKT | 358.724.000 |
37 | Hạ tầng kỹ thuật KDC đầu tuyến Sơn Trà Điện Ngọc, KDC Hòa Minh 1, KDC Khê Trung Đò Xu Hòa Cường | Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng | 38B/HDKT | 332.644.400 |
38 | Khu chung cư 5 tầng A6 phục vụ người thu nhập thấp tại Khu dân cư Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường | Ban QLDA Phát triển đô thị Đà Nẵng | 160/HĐKT | 309.753.000 |
39 | Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Hòa 4 | Ban Quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông | 46/HĐTV | 304.492.000 |
40 | Nhà chung cư cho người thu nhập thấp mẫu 5 tầng 66 căn hộ | Ban QLDA chuẩn bị đầu tư và xây dựng TP Đà Nẵng | 16/HĐKT | 291.205.200 |
41 | Chung cư thu nhập thấp tại Khu dân cư Nam cầu Trần Thị Lý | Ban QLDA xây dựng dân dụng và công nghiệp ĐN | 95/HĐKT | 290.028.000 |
42 | Chung cư thu nhập thấp đầu tuyến Sơn Trà Điện Ngọc | Ban QLDA Sơn Trà Điện Ngọc | 59/HĐKT-BQL | 270.596.000 |
43 | Khu chung cư 5 tầng B1-1 cuối tuyến Bạch Đằng Đông | Ban Quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông | 164/HĐTV | 265.736.000 |
44 | Chung cư thu nhập thấp mẫu B điều chỉnh tại KDC Nam cầu Trần Thị Lý | Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng | 19/HDKT | 258.843.000 |
45 | Hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Khánh - san nền lô Q2 | Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng | 03/2011/ HĐTVTK |
250.000.000 |
46 | Hệ thống thu gom và thoát nước thải khu vực Bắc tượng đài và hồ đảo xanh | Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng | 21/HDTV | 245.145.000 |
47 | Trụ sở làm việc Nhà xuất bản TP Đà Nẵng | Nhà xuất bản Đà Nẵng | 40/HĐKT | 241.766.000 |
48 | Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu CN dịch vụ Thủy sản Thọ Quang | Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng | 120/HĐKT | 241.057.000 |
49 | Chung cư 5 tầng tại Khu dân cư số 2 Phần Lăng | Công ty Xây dựng &Phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 102//HĐKT | 237.801.000 |
50 | Chung cư thu nhập thấp tại Khu dân cư Làng cá Nại Hiên Đông | Ban QLDA phát triển đô thị Đà Nẵng | 75/HDKT | 234.043.393 |
51 | Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư kho thiết bị phụ tùng An Đồn (giai đoạn 1) | Ban QLDA công trình đường Bạch Đằng Đông | 23/HĐTVTK | 219.203.871 |
52 | Khu nhà ở và nhà làm việc Nhà máy đóng tàu Dung Quất | Công ty CP tổ chức đầu tư và XD địa ốc | 63/HĐTVXD | 209.974.000 |
53 | Trụ sở Agribank Đà Nẵng – Chi nhánh quận Cẩm Lệ phòng giao dịch Khuê Trung | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng | 35/HĐTV | 209.870.000 |
54 | Kiên cố kín kênh chính trạm bơm Hà Châu | Phòng Kinh tế thị xã Hội An | 88/HĐTV | 202.865.000 |
55 | Hệ thống hạ tầng bao quanh Bệnh viện Bưu điện III | Ban quản lý dự án Bệnh viện Bưu điện III | 01/HDTV | 198.411.000 |
56 | Chung cư thu nhập thấp mẫu B điều chỉnh tại Khu dân cư An Cư 5 | Ban QLDA phát triển Đô thị Đà Nẵng | 56/HĐKT | 197.026.913 |
57 | Chung cư 5 tầng tại KDC cuối tuyến Bạch Đằng Đông - Nhà E1, E2, F1, F2 | Ban QLDA xây dựng Đà Nẵng | 83/HĐTV | 197.226.158 |
58 | Chung cư 05 tầng mẫu B điều chỉnh tại KDC cuối tuyến Bạch Đằng Đông - Nhà D2, G2 | Ban QLDA xây dựng dân dụng và công nghiệp ĐN | 80/HĐKT | 194.042.617 |
59 | Khu dân cư phía Nam Cầu Nguyễn Văn Trỗi | Sở Xây dựng TP Đà Nẵng | 68/HĐKT | 181.578.771 |
60 | Chung cư Hòa Minh 1 | Ban QLDA Quốc lộ 1A và Liên Chiểu Thuận Phước | 71/HDKT | 180.947.000 |
61 | Khu chợ Nại Hiên Đông | Ban Quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông | 18/HĐTV | 180.124.000 |
62 | Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Làng cá Nại Hiên Đông 2 | Ban QLDA công trình đường Bạch Đằng Đông | 01/HDKT | 175.863.000 |
63 | Cải tạo và xử lý thoát nước cống Mỹ Khê | Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng | 123/HĐTV | 174.769.000 |
64 | Kè chống xói lở Khu dân cư Bãi Hương | Phòng Kinh tế TP Hội An | 190/HDTV | 166.046.782 |
65 | Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư An Nhơn I | Ban Quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông | 61/HĐTV | 163.882.000 |
66 | Thiết kế đô thị đường Nguyễn Tri Phương nối dài | Sở Xây dựng TP Đà Nẵng | 134/HDKT | 161.027.000 |
67 | Khu đô thị Nam Non Nước (H5) - Cấp nước | Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 138/HĐTVXD | 156.557.000 |
68 | Hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Khánh - san nền lô Q1 | Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng | 16/2010/HDTVTK | 150.000.000 |
69 | Văn phòng làm việc PCLB miền Trung tại Đà Nẵng | Cục Quản lý đê điều và PCLB | 20/HĐTV | 145.982.000 |
70 | Đập dâng kết hợp cầu giao thông Mỹ Sơn thuộc Khu du lịch Mỹ Sơn | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Duy Xuyên | 51/HĐKT | 145.000.000 |
71 | Chung cư thu nhập thấp mẫu B điều chỉnh tại khu đất A1.1 KDC Làng cá Nại Hiên Đông | Ban QLDA phát triển đô thị Đà Nẵng | 19/HDKT | 140.856.289 |
72 | Kè Điện Trung | Ban QLDA đầu tư huyện Điện Bàn | 151/HĐKT | 128.420.000 |
73 | Trụ sở làm việc Phòng PC13, PC15, PC 17 | Công an TP Đà Nẵng | 108/HĐKT | 127.444.000 |
74 | Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phía Nam sân bay | Ban QLDA tái định cư TP Đà Nẵng | 120/HDKT | 126.828.000 |
75 | Nhà làm việc Trung tâm đào tạo lái xe ô tô, mô tô Đà Nẵng | Trung tâm đào tạo lái xe ô tô, mô tô Đà Nẵng | 102/HĐTV | 126.822.000 |
76 | Khu trung tâm kiểm định điện - Dự án phát triển lưới điện nông thôn Quảng Nam - Đà Nẵng | Ban QLDA Đầu tư nguồn ODA Quảng Nam | 169/HDKT-TV | 120.000.000 |
77 | Khu công nghiệp Liên Chiểu - San nền lô Q | Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng | 54/HDKTCty | 118.121.574 |
78 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư An Cư 4 - gđ3 | Ban QLDA công trình đường Bạch Đằng Đông | 19/HĐTVTK | 113.588.210 |
79 | Trụ sở làm việc Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng | Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng | 37/HĐTV | 111.917.000 |
80 | Mở rộng dòng chảy sông Túy Loan, đoạn An Tân - cầu Giăng | Chi cục Thủy lợi và PCLB Đà Nẵng | 79/HĐTVXD | 110.000.000 |
81 | Nâng cấp sửa chữa kênh N3 | Công ty Khai thác CT thủy lợi Đà Nẵng | 73/HĐTVXD | 105.000.000 |
82 | Khu thương xá Vĩnh Trung | Ban QLDA Khu thương xã Vĩnh Trung | 47/HĐKT | 100.000.000 |
83 | Kè Tứ Câu - Tu bổ đê điều TP Đà Nẵng năm 2003 | Chi cục Thủy lợi và PCLB Đà Nẵng | 32A/HĐKT | 100.000.000 |
84 | Hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Khánh - san nền lô Q1 (phần còn lại) | Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng | 01/2011/ HĐTVTK |
100.000.000 |
85 | Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở làm việc đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng | 547/2016/HĐTV | 95.289.000 |
86 | HTKT Khu tái định cư Hòa Liên - HM San nền | Công ty CP Đầu tư Sài gòn Đà Nẵng | 05/HDKT | 94.455.000 |
87 | Thiết kế không gian cảnh quan kiến trúc đường Phạm Văn Đồng | Sở Xây dựng TP Đà Nẵng | 113/HĐKT | 93.700.495 |
88 | Nhà làm việc Công ty Cây xanh Đà Nẵng | Công ty Cây xanh Đà Nẵng | 120/HĐTV | 90.820.000 |
89 | Trang trí hoa phục vụ Tết Đinh Dậu 2017 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng | 67/HĐTV | 86.774.000 |
90 | Đập dâng và hệ thống ống dẫn nước suối Cát | Công ty CP Biển Tiên Sa | 68/HDTV | 85.961.000 |
91 | Khu đô thị Nam Non Nước (H5) - Cấp điện | Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 143/HĐTVXD | 81.139.000 |
92 | Kè bảo vệ và san nền | Công ty Cổ phần Thủy sản Đà Nẵng | 67/HDTV | 80.000.000 |
93 | Cải tạo công thoát nước Hồ Bàu Tràm | Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng | 17/HĐKT-Cty | 78.503.000 |
94 | Khu nhà ở liền kề thuộc Khu dân cư Làng cá Nại Hiên Đông | Ban QLDA Phát triển đô thị Đà Nẵng | 140/HĐKT | 78.346.000 |
95 | Khu mở rộng chỉnh trang 20 ha Hồ Bàu Tràm | Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng | 60/HDKTCty | 74.935.049 |
96 | Tu bổ, sửa chữa hồ chứa nước Đại La | Chi cục Thủy lợi và PCLB Đà Nẵng | 12/HĐKT | 70.000.000 |
97 | Nhà trưng bày bảo hành ô tô Đô Thành | Công ty cổ phần ô tô Đô Thành | 21/2016/HĐTV | 68.000.000 |
98 | Chung cư thu nhập thấp mẫu B điều chỉnh tại khu đất A1.9 KDC Làng cá Nại Hiên Đông | Ban QLDA phát triển đô thị Đà Nẵng | 18/HDKT | 66.696.479 |
99 | Trụ sở làm việc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đà Nẵng | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đà Nẵng | 03/HĐKT | 61.790.000 |
100 | Nâng cấp hồ chứa nước Hố Câu | Chi cục Thủy lợi và PCLB Đà Nẵng | 32/HĐKT | 60.000.000 |
101 | Trạm Quản lý luồng Đà Nẵng | Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam | 22/HĐKT | 59.164.011 |
102 | Trang trí điện chiếu sáng phục vụ Tết Đinh Dậu 2017 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng | 66/HĐTV | 58.185.000 |
103 | Nâng cấp hồ chứa nước Hố Gấu | Chi cục Thủy lợi và PCLB Đà Nẵng | 84/HĐKT | 58.000.000 |
104 | Hệ thống thu nước vào hồ sơ lắng Nhà máy nước cầu Đỏ | Ban QLDA cấp nước Đà Nẵng | 12/HĐKT | 56.579.000 |
105 | Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà Chung cư Thanh Lộc Đán C | Ban QLDA tái định cư thành phố Đà Nẵng |
37/HDTV | 54.407.598 |
106 | Khu tái định cư Hòa Liên - San nền | Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng | 47/HDKTCty | 52.910.999 |
107 | Khách sạn VIAN | Công ty Quảng cáo VIAN | 203/HDTV | 50.000.000 |
108 | Cầu cảng, bể nước ngầm, đài nước | Công ty Cổ phần Thủy sản Đà Nẵng | 125/HDTV | 50.000.000 |
109 | Bênh viện đa khoa Hòa Xuân | Bênh viện đa khoa Hòa Xuân | 70/HĐTV | 49.172.000 |
110 | Nâng cấp sân vận động Chi Lăng - Thoát nước, sân vườn | Ba QLDA xây dựng dân dụng và công nghiệp TP Đà Nẵng | 1207/HĐKT | 48.197.000 |
111 | Văn phòng làm việc các xí nghiệp trực thuộc Công ty XD và phát triển hạ tầng ĐN | Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 74/HDTV | 44.283.323 |
112 | Cải tạo cống thoát nước để chống hôi và chắn cát khu vực Tu viện Phao Lô | Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng | 18/HDTV | 40.422.000 |
113 | Khu nhà ở cho cán bộ công nhân | Công ty TNHH MTV tàu thủy Dung Quất | 05/2007/ HĐTVXD/DQS |
40.050.000 |
II | Một số công trình đã lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | |||
1 | Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn Hồ chứa nước Đồng Nhơn | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Núi Thành | 75/HĐTV | 1.006.986.000 |
2 | Sửa chữa, nâng cấp đập An Trạch Đà Nẵng | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng | 19/2011/HĐTV | 709.485.000 |
3 | Kết cấu hạ tầng phát triển xã đảo Tân Hiệp | Phòng Kinh tế Thị xã Hội An | 27/HDTV | 647.331.000 |
4 | Kè chống xâm thực Khu vực biển Hội An - giai đoạn 1 | Phòng Kinh tế thị xã Hội An | 05/HDTV | 623.507.000 |
5 | Khu chung cư gia đình quân nhân Quân khu 5 | Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị/BQP | 46/HDTVXDCT | 496.233.000 |
6 | Cơ sở hạ tầng phát triển xã đảo Tân Hiệp - thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam | Phòng Kinh tế thị xã Hội An | 174/HĐKT | 494.553.000 |
7 | Hồ chứa nước Đồng Bò | Ban QLDA nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam | 25/2009/HDKT | 482.682.000 |
8 | Kè chống xâm thực bờ biển Hội An giai đoạn 2 | Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Hội An | 10/2015/HDTV | 452.622.000 |
9 | Chung cư thu nhập thấp tại Khu dân cư Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường | Ban QLDA phát triển đô thị Đà Nẵng | 68/HDKT | 415.520.661 |
10 | Trạm bơm chống ngập và nâng cấp kè đường Trương Chí Cương – Nguyễn Xuân Nhĩ | Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 54/HĐTV | 408.282.000 |
11 | Trung tâm thông tin Khoa học và công nghệ TP Đà Nẵng | Sở Khoa học và công nghệ TP Đà Nẵng | 100/HDTV | 393.984.000 |
12 | Nhà khách C59C | Cục Hậu Cần/BTTM | 23/HDTV | 378.497.000 |
13 | Kè chống xói lở Khu dân cư Bãi Hương, Bãi Làng | Phòng Kinh tế TP Hội An | 227/HDTV | 350.301.637 |
14 | Chung cư nhà ở xã hội tại khu A2- Nam Cầu Cẩm Lệ | Ban QLDA ĐT XD khu CNTT tập trung ĐN | 06/HĐTV | 305.182.000 |
15 | Chung cư thu nhập thấp mẫu A tại Khu tái định cư phường Thanh Khê Tây | Ban QLDA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng | 147/HDTV | 255.881.000 |
16 | Trạm bơm điều hòa nước cho Âu thuyền Thọ Quang | Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng | 03/HDTV | 254.029.000 |
17 | Trung tâm huấn luyện nghề cá | Sở Thủy sản nông lâm TP Đà Nẵng | 20/HDTV | 245.032.000 |
18 | Trụ sở làm việc Nhà xuất bản TP Đà Nẵng | Nhà xuất bản Đà Nẵng | 40/HDKT | 241.766.000 |
19 | Chung cư 5 tầng tại Khu dân cư số 2 Phần Lăng | Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 102//HĐKT | 237.801.000 |
20 | Chung cư Hòa Minh 1 | Ban QLDA Quốc lộ 1A và Liên Chiểu Thuận Phước | 71/HDKT | 180.947.000 |
21 | Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đà Nẵng | Trường Quân sự quân khu V | 73/HĐKT | 118.334.000 |
22 | Chung cư cho cán bộ công nhân viên trên địa bàn thành phố ĐN | Sở Xây dựng TPĐN | 09/2012/HĐTV | 110.000.000 |
23 | Đê, kè biển Liên Chiểu | Chi cục Thủy lợi và PCLB Đà Nẵng | 03/HDKT | 99.654.000 |
24 | Ổn định dân cư Làng sản xuất nước mắm và sản phẩm thủy đặc sản Nam Ô | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng | 54/HDTV | 95.012.296 |
25 | Kè Bãi Hương | Phòng Kinh tế thị xã Hội An | 114A/HDTV | 90.004.434 |
26 | Hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC mở rộng trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng | Ban QLDA Quốc lộ 1A và Liên Chiểu Đà Nẵng | 21/HDTV | 86.423.000 |
27 | Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Quang Thành 3B | Công ty Cổ phần Việt Tín | 114/HDTV | 61.135.000 |
28 | Chung cư thu nhập thấp tại KDC An Cư 5 | Ban QLDA phát triển đô thị Đà Nẵng | 71/HDKT | 60.086.703 |
29 | Hạ tầng kỹ thuật Bệnh viện Bưu điện III | Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam | 88/HĐKT | 45.880.000 |
30 | Văn phòng làm việc Tổng Công ty Cổ phần xây dựng Điện VN | Tổng Công ty Cổ phần xây dựng Điện VN | 84/HDTV | 35.906.077 |
Văn phòng:
107 Lê Sát, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại:
0236.3621925