STT | Tên công trình | Chủ đầu tư | Số hợp đồng | Giá trị hợp đồng (VNĐ) |
1 | Chung cư Lý Thường Kiệt | Công ty cổ phần Đức Mạnh | 07/2017/HĐTV | 800.000.000 |
2 | Chung cư An Trung | Công ty cổ phần Đức Mạnh | 25/HĐTV | 450.000.000 |
3 | Cải tạo Trung tâm Hội chợ triễn lãm thành Trung tâm báo chí phục vụ Apec 2017 | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng | 739/HĐTV | 274.686.000 |
4 | Khu công nghệ cao ĐN-tuyến đường số 9 | Ban QLDA Đầu tư XD khu công nghệ cao ĐN | 24/2012/HĐ-TVXD | 226.000.000 |
5 | Khu công nghệ cao ĐN – trục đường số 5 | Ban QLDA Đầu tư XD khu công nghệ cao ĐN | 54/2012/HDTV | 167.243.000 |
6 | Đầu tư xây dựng Đại học Đà Nẵng giai đoạn 3 | Đại học Đà Nẵng | 14/2016/HĐTV | 153.267.000 |
7 | Khu ở công vụ Vùng 3 Hải Quân | Vùng 3 Quân chủng Hải Quân | 29/HDTV | 149.586.000 |
8 | Cải tạo cung thể thao Tiên Sơn phục vụ đêm Gala Dinner tại tuần lễ cấp cao Apec 2017 | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng | 732/HĐTV | 146.551.000 |
9 | Trụ sở Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng | Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng | 04/2017/HĐTV | 138.000.000 |
10 | Khu chung cư cho công nhân và người có thu nhập thấp tại khu vực vệt đường ĐT | Công ty CP địa ốc Seaprodex Thuận Phước | 71/HĐTV | 135.900.000 |
11 | Xử lý thoát nước khu vực Đông Nam đài tưởng niệm 2 Tháng 9 | Ban QLDA các công trình giao thông Đà Nẵng | 30/HĐTV | 128.857.000 |
12 | Nhà xưởng sách giáo dục Đà Nẵng | Công ty CP Đầu tư và phát triển giao dục Đà Nẵng | 88/HDTV | 125.820.372 |
13 | Điều chỉnh Tổng mức đầu tư Khu công nghệ cao | Ban QLDA Đầu tư XD khu công nghệ cao ĐN | 11/2014/HĐ-TVXD | 124.450.000 |
14 | Nhà làm việc Trung tâm điều hành viễn thông ĐN | Bưu điện thành phố Đà Nẵng | 111/HDTV | 123.347.985 |
15 | Trường Trung cấp công nghiệp tàu thủy III - cơ sở tại Đà Nẵng | Trường Trung cấp công nghiệp tàu thủy III | 138/HĐTV | 118.581.496 |
16 | Nhà khách thành phố Đà Nẵng | Ban QLDA xây dựng thành phố Đà Nẵng | 220/HDTV | 116.768.668 |
17 | Bệnh viên mắt Đà Nẵng | Tổ chức Đông Tây hội ngộ | 02/HDTV | 109.204.636 |
18 | Khoa mắt và Trung tâm đào tạo chăm sóc mắt - Bệnh viện Trung Ương Huế | Tổ chức Đông Tây hội ngộ | 90/HDTV | 108.955.000 |
19 | Nhà công vụ và doanh trại thuộc Bệnh viện 199 | Bệnh viện 199 - Bộ công an | 02/HĐTV | 107.625.000 |
20 | Khu nhà chính, bến cầu tàu - Chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang | Sở Thủy sản nông lâm TP Đà Nẵng | 149/HDTV | 102.690.917 |
21 | Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng | Ban QLDA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng | 118/HDTV | 99.549.938 |
22 | Nhà xưởng sản xuất Nhà máy thép KCN Hòa Khánh | Công ty Cổ phần thép miền Trung | 92/HDTV | 98.985.000 |
23 | Khoa Ung Bướu, Khoa Y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng | Tổ chức Đông Tây hội ngộ | 02/HDTV | 97.700.000 |
24 | Đầu tư cơ sở vật chất và các hạng mục nhà học A6, nhà hiệu bộ và Ký túc xá sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng | Đại học Sư phạm Đà Nẵng | 26/2016/HĐTV | 93.244.000 |
25 | Cải tạo và mở rộng bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ | Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng | 78/HDTV | 93.000.000 |
26 | Khu đô thị Phú Mỹ An | Công ty CP Đầu tư và xây dựng 579 | 32/HĐ-TV | 91.550.000 |
27 | Chung cư thu nhập thấp Làng cá Nại Hiên Đông | Công ty Cổ phần Đức Mạnh | 103/HDTV | 90.111.000 |
28 | Xây dựng bờ kè bao che, san nền khu vực bến du thuyền Đà Nẵng | Công ty TNHH bến du thuyền Đà Nẵng | 0212/2016/HĐTV | 90.000.000 |
29 | Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng | Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng | 60/HDKT | 88.393.663 |
30 | Cơ sở nguyên cứu của Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam tại Đà Nẵng | Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam | 71/2016/HĐTV | 86.258.000 |
31 | Khu công nghệ cao ĐN | Ban QLDA Đầu tư XD khu công nghệ cao | 12/2012/HDTV | 81.105.000 |
32 | Khu công nghệ cao ĐN-tuyến đường số 6 | Ban QLDA Đầu tư XD khu công nghệ cao ĐN | 26/2012/HĐ-TVXD | 80.969.000 |
33 | Đê kè biển Liên Chiểu Thuận Phước – đoạn từ Km7+608 đến Km9+641 | Chi cục Thủy lợi và PCLB thành phố Đà Nẵng | 09/HDKT | 80.606.000 |
34 | Ký túc xá sinh viên Lào – Đại học Đà nẵng | Đại học Đà Nẵng | 12/2016/HĐTV | 79.038.000 |
35 | Khu biệt thự cao cấp Danang Beach | Công ty TNHH Khu du lịch biển Vinacapital | OE-DOC-1608-01 | 72.000.000 |
36 | Chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang | Ban QLDA chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang | 66/HDKT | 70.527.729 |
37 | Văn phòng cho thuê và showroom trưng bày Công ty cổ phần Dược Danapha | Công ty cổ phần Dược Danapha | 42/2016/HĐTV | 70.197.000 |
38 | Ký túc xá Đại học Y Dược Đà nẵng | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 291/HĐTV | 69.664.000 |
39 | Kho lưu trữ Kho bạc nhà nước Đà Nẵng | Kho bạc Đà Nẵng | 20/2016/HĐTV | 63.170.000 |
40 | Khu đô thị Tây Nam sông Cổ Cò – Hạng mục San nền | Công ty Đầu tư và Xây dựng 579 | 126/HĐKT | 60.023.000 |
41 | Nhà hàng và khách sạn 5 sao dự án Sơn Trà Resort & Spa | Công ty CP Sơn Trà | 42/HDTV | 60.000.000 |
42 | Phòng khám Y Đức | Công ty CP Danantour-HMMC | 06/2016/HĐTV | 54.731.000 |
43 | Khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh | Công ty CP địa ốc Seaprodex Thuận Phước | 41/HĐ-TV | 50.000.000 |
44 | Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế quận Thanh Khê | Cục Thuế TPĐN | 50/HĐTV | 48.074.000 |
45 | Khu đô thị Tây Nam sông Cổ Cò – Hạng mục Thoát nước | Công ty Đầu tư và Xây dựng 579 | 128/HĐKT | 48.011.000 |
46 | Nhà ở học viên Trường chỉ huy quân sự địa phương | Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng | 3090/HĐTV | 48.000.000 |
47 | Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK miền Trung | Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK miền Trung | 15/HDTV | 47.041.220 |
48 | Trụ sở làm việc Nhà điều hành Điện lực Hòa Vang | Điện lực Đà Nẵng | 05/HĐ-DNPC-QLDA | 44.756.000 |
49 | Kè bờ tả sông Cu Đê và kè chắn sóng sông Cu Đê – giai đoạn 1 | Ban QLDA đầu tư và xây dựng quận Liên Chiểu | 30/HDTV | 44.081.000 |
50 | Khách sạn An Thuyên | Công ty TNHH MTV du lịch An Thuyên | 45/2016/HĐTV | 44.000.000 |
51 | Trụ sở làm việc Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng | Thành ủy Đà Nẵng | 10/2016/HĐTV | 43.025.000 |
52 | Hồ chứa nước Đồng Nghệ | Sở Thủy sản nông lâm Đà Nẵng | 55/HDKT | 42.186.213 |
53 | Trung tâm phát hành sách giáo dục khu vực miền Trung - Tây Nguyên | Nhà xuất bản Đà Nẵng | 09/HDTV | 42.256.000 |
54 | Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung | Cục Hải quan TPĐN | 64A/HĐTV | 42.133.000 |
55 | Trụ sở làm việc Thành ủy Đà Nẵng | Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng | 56/HĐTV | 41.037.000 |
56 | Doanh trại khu B cục chính trị quân khu 5 | Cục chính trị Quân khu 5 | 12/2012/HĐKT | 41.000.000 |
57 | Trụ sở Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng | 409/HĐTV | 40.912.000 |
58 | Khách sạn Bạch Dương | Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phúc Minh Tân | 01/2017/HĐTV | 40.000.000 |
Văn phòng:
107 Lê Sát, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại:
0236.3621925