STT | Tên công trình | Chủ đầu tư | Số hợp đồng | Giá trị hợp đồng (VNĐ) |
1 | Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn Hồ chứa nước Đồng Nhơn | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Núi Thành | 75/HĐTV | 1.006.986.000 |
2 | Sửa chữa, nâng cấp đập An Trạch Đà Nẵng | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng | 19/2011/HĐTV | 709.485.000 |
3 | Kết cấu hạ tầng phát triển xã đảo Tân Hiệp | Phòng Kinh tế Thị xã Hội An | 27/HDTV | 647.331.000 |
4 | Kè chống xâm thực Khu vực biển Hội An - giai đoạn 1 | Phòng Kinh tế thị xã Hội An | 05/HDTV | 623.507.000 |
5 | Khu chung cư gia đình quân nhân Quân khu 5 | Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị/BQP | 46/HDTVXDCT | 496.233.000 |
6 | Cơ sở hạ tầng phát triển xã đảo Tân Hiệp - thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam | Phòng Kinh tế thị xã Hội An | 174/HĐKT | 494.553.000 |
7 | Hồ chứa nước Đồng Bò | Ban QLDA nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam | 25/2009/HDKT | 482.682.000 |
8 | Kè chống xâm thực bờ biển Hội An giai đoạn 2 | Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Hội An | 10/2015/HDTV | 452.622.000 |
9 | Chung cư thu nhập thấp tại Khu dân cư Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường | Ban QLDA phát triển đô thị Đà Nẵng | 68/HDKT | 415.520.661 |
10 | Trạm bơm chống ngập và nâng cấp kè đường Trương Chí Cương – Nguyễn Xuân Nhĩ | Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 54/HĐTV | 408.282.000 |
11 | Trung tâm thông tin Khoa học và công nghệ TP Đà Nẵng | Sở Khoa học và công nghệ TP Đà Nẵng | 100/HDTV | 393.984.000 |
12 | Nhà khách C59C | Cục Hậu Cần/BTTM | 23/HDTV | 378.497.000 |
13 | Kè chống xói lở Khu dân cư Bãi Hương, Bãi Làng | Phòng Kinh tế TP Hội An | 227/HDTV | 350.301.637 |
14 | Chung cư nhà ở xã hội tại khu A2- Nam Cầu Cẩm Lệ | Ban QLDA ĐT XD khu CNTT tập trung ĐN | 06/HĐTV | 305.182.000 |
15 | Chung cư thu nhập thấp mẫu A tại Khu tái định cư phường Thanh Khê Tây | Ban QLDA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng | 147/HDTV | 255.881.000 |
16 | Trạm bơm điều hòa nước cho Âu thuyền Thọ Quang | Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng | 03/HDTV | 254.029.000 |
17 | Trung tâm huấn luyện nghề cá | Sở Thủy sản nông lâm TP Đà Nẵng | 20/HDTV | 245.032.000 |
18 | Trụ sở làm việc Nhà xuất bản TP Đà Nẵng | Nhà xuất bản Đà Nẵng | 40/HDKT | 241.766.000 |
19 | Chung cư 5 tầng tại Khu dân cư số 2 Phần Lăng | Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 102//HĐKT | 237.801.000 |
20 | Chung cư Hòa Minh 1 | Ban QLDA Quốc lộ 1A và Liên Chiểu Thuận Phước | 71/HDKT | 180.947.000 |
21 | Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đà Nẵng | Trường Quân sự quân khu V | 73/HĐKT | 118.334.000 |
22 | Chung cư cho cán bộ công nhân viên trên địa bàn thành phố ĐN | Sở Xây dựng TPĐN | 09/2012/HĐTV | 110.000.000 |
23 | Đê, kè biển Liên Chiểu | Chi cục Thủy lợi và PCLB Đà Nẵng | 03/HDKT | 99.654.000 |
24 | Ổn định dân cư Làng sản xuất nước mắm và sản phẩm thủy đặc sản Nam Ô | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng | 54/HDTV | 95.012.296 |
25 | Kè Bãi Hương | Phòng Kinh tế thị xã Hội An | 114A/HDTV | 90.004.434 |
26 | Hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC mở rộng trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng | Ban QLDA Quốc lộ 1A và Liên Chiểu Đà Nẵng | 21/HDTV | 86.423.000 |
27 | Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Quang Thành 3B | Công ty Cổ phần Việt Tín | 114/HDTV | 61.135.000 |
28 | Chung cư thu nhập thấp tại KDC An Cư 5 | Ban QLDA phát triển đô thị Đà Nẵng | 71/HDKT | 60.086.703 |
29 | Hạ tầng kỹ thuật Bệnh viện Bưu điện III | Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam | 88/HĐKT | 45.880.000 |
30 | Văn phòng làm việc Tổng Công ty Cổ phần xây dựng Điện VN | Tổng Công ty Cổ phần xây dựng Điện VN | 84/HDTV | 35.906.077 |
Văn phòng:
107 Lê Sát, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại:
0236.3621925