STT | Tên công trình | Chủ đầu tư | Số hợp đồng | Giá trị hợp đồng (VNĐ) |
1 | Kè chống xâm thực bờ biển Hội An giai đoạn 2 (khảo sát phục vụ giai đoạn thiết kế BVTC) | Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Hội An | 41/2016/HDTV | 1.228.523.000 |
2 | Khảo sát Hồ chứa nước Suối Tiên | Ban QLDA nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam | 02/HĐXD | 1.083.855.000 |
3 | Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đồng Nhơn | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Núi Thành | 75/HĐTV | 1.006.986.000 |
4 | Khảo sát CT Hệ thống khu nhà chung cư KCN Điện Nam - Điện Ngọc | Công ty CP tư vấn đầu tư NNNT và dịch vụ thể thao du lịch STO | 79/HDKSTK | 781.000.000 |
5 | Kè sông Đế Võng thuộc phạm vi Khu TĐC Làng Chài | Phòng kinh tế thành phố Hội An | 09/HĐTV | 769.231.000 |
6 | Sửa chữa, nâng cấp đập An Trạch thành phố Đà Nẵng | Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Đà Nẵng | 19/2011/HD-TVXD | 709.485.000 |
7 | Kết cấu hạ tầng phát triển xã đảo Tân Hiệp | Phòng kinh tế thị xã Hội An | 27/HDTV | 647.331.000 |
8 | Khảo sát Kè chống xâm thực Khu vực biển Hội An –gđ1 | Phòng Kinh tế thị xã Hội An | 05/HDTV | 623.507.000 |
9 | Trạm bơm Truông Rọ | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Núi Thành | 01/2012/HĐTV | 499.538.000 |
10 | Khảo sát địa chất Khu chung cư gia đình quân nhân Quân khu 5 | Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị/BQP | 46/HDTVXDCT | 496.233.000 |
11 | Khảo sát Cơ sở hạ tầng phát triển xã đảo Tân Hiệp - thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam | Phòng Kinh tế thị xã Hội An | 174/HĐKT | 494.553.000 |
12 | Xây dựng cầu tàu trạm quản lý luồng Đà Nẵng | Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc | 54/2011/HDTV | 494.122.000 |
13 | Đánh giá nguồn nước sông Cu Đê thuộc dự án cấp nước TP Đà Nẵng – gđ2 | Công ty Cờp nước Đà Nẵng | 126/HĐKT | 493.464.000 |
14 | Khảo sát, lập BCNCKT Chung cư 5 tầng thuộc Khu dân cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông | Ban Quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông | 16/HĐTV | 463.675.000 |
15 | Kè chống xâm thực bờ biển Hội An giai đoạn 2 (khảo sát phục vụ giai đoạn lập dự án) | Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Hội An | 10/2015/HDTV | 452.622.000 |
16 | Khảo sát, quy hoạch Vệt dân cư dọc 2 bên tuyến đường ĐT 602 | Ban Chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng TP Đà Nẵng | 157/HĐKT | 444.031.000 |
17 | Khảo sát, quy hoạch Vùng ao nuôi cá nước ngọt tập trung Hòa Phong | Sở Thủy sản nông lâm TP Đà Nẵng | 132/HĐKT | 442.905.000 |
18 | Lập BCNCKT Vườn ươm cây xanh | Công ty Cây xanh Đà Nẵng | 175/HĐTV | 426.194.000 |
19 | Lập BCNCKT Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam Non Nước (H4) | Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 03/HĐTVXD | 412.620.000 |
20 | Trạm bơm chống ngập và nâng cấp đoạn kè Trương Chí Cương và Nguyễn Xuân Nhĩ | Công ty XD và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 54/HDTV | 408.282.000 |
21 | Kè bãi bồi đồng Hiệp | Phòng kinh tế thành phố Hội An | 187/HĐTV | 404.399.000 |
22 | Khảo sát địa chất Trung tâm thông tin Khoa học và công nghệ TP Đà Nẵng | Sở Khoa học và công nghệ TP Đà Nẵng | 100/HDTV | 393.984.000 |
23 | Khảo sát Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xã Hòa Nhơn (giai đoạn 1) | Ban QLDA Phát triển đô thị Đà Nẵng | 45/HĐKT | 392.818.000 |
24 | Khảo sát địa chất Nhà khách C59C | Cục Hậu Cần/BTTM | 23/HDTV | 378.497.000 |
25 | Khảo sát Nâng cấp bờ kè chắn sóng biển phân xưởng II | Công ty Xi măng Hải Vân | 330/HDKT | 376.705.000 |
26 | Khai thác cát biển phục vụ san nền KDC Nại Hiên Đông II, An Hòa IV, An Cư II & IV | Ban Quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông | 100/HĐKT | 370.571.000 |
27 | Trạm kiểm soát biên phòng sông Hàn và cầu tàu của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố | Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng | 70/HĐTV | 352.918.160 |
28 | Khảo sát Kè chống xói lở Khu dân cư Bãi Hương, Bãi Làng | Phòng Kinh tế TP Hội An | 227/HDTV | 350.301.637 |
29 | Khảo sát, lập báo cáo thăm dò và BCNCKT đánh giá trữ lượng cát phục vụ san nền Khu đô thị Quốc tế Đa Phước | Công ty Cổ phần DINCO | 337/HDTV | 350.000.000 |
30 | Lập BCNCKT Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam Non Nước (H5) | Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng | 04/HĐTVXD | 342.150.000 |
31 | Khảo sát, Lập BCNCKT HTKT Khu dân cư xã Hòa Nhơn | Ban QLDA phát triển đô thị Đà Nẵng | 13/HĐTV | 318.291.000 |
32 | Quy hoạch phân lô Khu phố mới Tân Thạnh | Ban QLDA Khai thác quỹ đất Tam Kỳ | 137B/HĐ | 306.435.000 |
33 | Nhà máy bia VBL Đà Nẵng | Công ty TNHH VBL Đà Nẵng | 00104/11/VBLDN | 293.464.526 |
34 | Khảo sát Cải tạo, xử lý thoát nước để chống hôi và chắn cát khu vực bãi biển Phạm Văn Đồng | Sở Tài nguyên và môi trường TP Đà Nẵng | 31/HDTV | 287.884.000 |
35 | Khảo sát, lập BCNCKT Nạo vét cát sông Cổ Cò phục vụ san lấp Khu đô thị FPT | Công ty CP Đô thị FPT | 08/HDTV | 274.605.000 |
36 | Khảo sát, quy hoạch Chung cư thu nhập thấp đầu tuyến Sơn Trà Điện Ngọc | Ban QLDA Sơn Trà Điện Ngọc | 59/HĐKT-BQL | 270.596.000 |
37 | Khảo sát, quy hoạch Vùng ao nuôi cá nước ngọt tập trung Hòa Khương | Sở Thủy sản nông lâm TP Đà Nẵng | 131/HĐKT | 265.122.795 |
38 | Khảo sát Nhà điều hành sản xuất Xí nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải 103 tại TP Đà Nẵng | Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam | 111/HDTV | 265.301.000 |
39 | Khảo sát địa chất Chung cư thu nhập thấp mẫu A tại Khu tái định cư phường Thanh Khê Tây | Ban QLDA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng | 147/HDTV | 255.881.000 |
40 | Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đà Nẵng | Trường Quân sự quân khu V | 38/HĐKT | 254.205.972 |
41 | Khảo sát Trạm bơm điều hòa nước cho Âu thuyền Thọ Quang | Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng | 03/HDTV | 254.029.000 |
42 | Khảo sát Hệ thống thu gom và thoát nước thải khu vực Bắc tượng đài và hồ đảo xanh | Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng | 21/HDTV | 245.145.000 |
43 | Khảo sát, lập quy hoạch Trung tâm huấn luyện nghề cá | Sở Thủy sản nông lâm TP Đà Nẵng | 20/HDTV | 245.032.000 |
44 | Trụ sở làm việc Nhà xuất bản TP Đà Nẵng | Nhà xuất bản Đà Nẵng | 40/HDKT | 241.766.000 |
45 | Khảo sát Sửa chữa kiên cố kênh chính, cầu máng ống thép D800 trên Kênh chính trạm bơm An Trạch | Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Đà Nẵng | 02/2010/HDTV | 239.790.000 |
46 | Khảo sát địa hình, địa chất Hệ thống cấp nước sạch | Trường Trung học Thủy lợi 2 | 05/HDTV | 237.380.000 |
47 | Trạm bơm chống ngập và nâng cấp đoạn kè khu vực đường Trương Chí Cương | Ban QLDA DTXD công trình Giao thống công chính | 129/HĐKTKS | 235.947.000 |
48 | Khảo sát Chung cư thu nhập thấp tại Khu dân cư Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường | Ban QLDA phát triển đô thị Đà Nẵng | 74/HDKT | 233.152.829 |
49 | Dự án phát triển đô thị Miền Trung - Tiểu dự án Tam Kỳ, Quảng Nam | Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam | 26/HĐKT | 227.000.000 |
50 | Khu dân cư phía Nam cầu Đỏ | Ban QLDA tái định cư TP Đà Nẵng | 112/HĐTVXD | 198.944.000 |
51 | Khu dân cư 14B | Ban QLDA phát triển đô thị Đà Nẵng | 110/HĐTVXD | 195.090.000 |
52 | Khảo sát, lập quy hoạch TMB Trận đại địa pháo C11 - Trung đoàn C224 | Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng | 15/HDTV | 191.074.000 |
53 | Quy hoạch đường Điện Biên Phủ | Sở Xây dựng TP Đà Nẵng | 70/HĐTV | 186.827.000 |
54 | Quy hoạch tổng thể mở rộng Nhà máy Bia ĐN | Công ty TNHH VBL Đà Nẵng | 00055/13/VBKDB | 180.504.000 |
55 | Khảo sát, lập quy hoạch TBM Câu lạc bộ đua thuyền Đà Nẵng | Sở Văn hóa thể thao du lịch TP Đà Nẵng | 07/HDTV | 179.314.000 |
56 | Khả sát Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Làng cá Nại Hiên Đông 2 | Ban QLDA công trình đường Bạch Đằng Đông | 01/HDKT | 175.863.000 |
57 | Làng vận động viên Tuyên Sơn | Ban CBĐT các dự án xây dựng Đà Nẵng | 22/HĐTVXD | 174.751.000 |
58 | Khảo sát, lập quy hoạch TMB Trận đại địa pháo C2 - Trung đoàn C224 | Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng | 12/HDTV | 171.077.000 |
59 | Vùng nuôi tôm Trường Định, xã Hòa Liên | Phòng Nông nghiệp và PTNT TPĐN | 64/HĐTV | 170.286.031 |
60 | Vùng nuôi tôm Trường Định | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hòa Vang | 64/HĐTV | 170.286.031 |
61 | Khảo sát địa chất Nhà làm việc Bộ chỉ huy biên phòng thành phố Đà Nẵng | Bộ chỉ huy biên phòng thành phố Đà Nẵng | 86/HĐTV | 161.120.000 |
62 | Khảo sát, lập BCNTKT thăm dò, nạo vét và tận thu cát sông Cổ Cò đoạn từ cầu Biện đến trạm bơm Đông Trà | Ban QLDA Khu đô thị Phú Mỹ An | 18/HDTV | 155.000.000 |
63 | Khảo sát địa hình Bến cá Phường Thanh Hà | Phòng Kinh tế thị xã Hội An | 117/HDTV | 147.784.000 |
64 | Khảo sát Văn phòng làm việc PCLB miền Trung tại Đà Nẵng | Cục Quản lý đê điều và PCLB | 20/HDTV | 145.982.000 |
65 | Đập dâng kết hợp cầu giao thông Mỹ Sơn thuộc Khu du lịch Mỹ Sơn | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Duy Xuyên | 51/HĐKT | 145.000.000 |
66 | Khảo sát địa chất Chung cư thu nhập thấp tại KDC Thanh Lộc Đán C | Ban QLDA tái định cư Đà Nẵng | 35/HDTV | 142.778.000 |
67 | Khảo sát địa chất Chung cư Hòa Minh | Ban QLDA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng | 01/HDTV | 141.806.000 |
68 | Khảo sát, lập quy hoạch TMB Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng | Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng | 68/HĐKT | 129.039.000 |
69 | Hạ tầng kỹ thuật trên bờ Khu trú bão và neo đậu tàu thuyền Thọ Quang | Sở Thủy sản nông lâm TP Đà Nẵng | 76/HĐTVXD | 121.894.000 |
70 | Khảo sát, Lập BCNCKT Chung cư 5 tầng Khu dân cư Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường | Ban QLDA phát triển đô thị Đà Nẵng | 37/HĐTV | 121.071.000 |
71 | Hệ thống tiêu thoát nước khai thông Bàu Dài | Phòng NN và PTNT huyện Đại Lộc | 69/HĐKT | 120.676.000 |
72 | Khảo sát, quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nguyễn Tri Phương, Khu DC Nam sân bay | Ban QLDA tái định cư TP Đà Nẵng | 169/HĐTV | 118.427.521 |
73 | Khảo sát Trạm Quản lý luồng Đà Nẵng | Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam | 621/HĐKT | 112.094.000 |
74 | Mở rộng dòng chảy sông Túy Loan, đoạn An Tân – cầu Giăng | Chi cục Thủy lợi và PCLB Đà Nẵng | 79/HĐTVXD | 110.000.000 |
75 | Khảo sát địa hình Trận địa pháo Đại đội 6/ Trung đoàn C224 | Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng | 51/HDTV | 109.820.000 |
76 | Khảo sát Trạm định vị GPS ven biển | Cụm đo đạc và bản đồ TP Đà Nẵng | 04/HĐTV | 106.555.000 |
77 | Nâng cấp sửa chữa kênh N3 | Công ty Khai thác công trình thủy lợi Đà Nẵng | 73/HĐTVXD | 105.000.000 |
78 | Lập Quy hoạch TMB Chung cư thu nhập thấp mẫu B điều chỉnh tại Khu dân cư An Cư 5 | Ban QLDA phát triển Đô thị Đà Nẵng | 56/HĐKT | 102.720.903 |
79 | Khảo sát, quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Hòa Liên | Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng | 40/HĐKTCty | 101.158.000 |
80 | Hệ thống tiêu úng khu Phong Minh Thắng | Phòng NN và PTNT huyện Đại Lộc | 70/HĐKT | 101.151.000 |
81 | Khảo sát Hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Khánh - san nền lô Q(phần còn lại) | Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Hòa Khánh | 01/2011/ HĐTVTK |
100.000.000 |
82 | Lập BCNCKT Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đà Nẵng | Trường Quân sự quân khu V | 47/HĐKT | 99.480.000 |
83 | Khu đô thị phía Đông đường Núi Thành | Sở Xây dựng TP Đà Nẵng | 114/HĐKT | 97.491.880 |
84 | Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết Bệnh viện Bưu điện III | Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam | 02/HĐTV | 97.267.525 |
85 | Khu thương nghiệp, thương mại, dịch vụ Đông Quế Sơn | Ban QLDA khu CNTM và DV Đông Quế Sơn | 184/HĐ | 95.316.000 |
86 | Sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc đoàn đại biểu quốc hội thành phố Đà Nẵng | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng | 547/HĐTV | 95.289.000 |
87 | Kiên cố kín kênh chính trạm bơm Hà Châu | Phòng Kinh tế thị xã Hội An | 128/HĐKT | 94.264.000 |
88 | Khảo sát, Lập BCNCKT Chung cư 5 tầng B2-1 Khu dân cư Tây Nam Hòa Cường | Công ty Vật liệu xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng | 15/HĐTV | 86.510.000 |
89 | Quy hoạch nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy rừng trên địa bàn TPĐN | Sở Nông nghiệp và PTNT TPĐN | 05/HD-LN | 86.000.000 |
90 | Khảo sát địa hình CT Đập dâng và hệ thống ống dẫn nước suối Cát | Công ty CP Biển Tiên Sa | 68/HDTV | 85.961.000 |
91 | Khảo sát địa chất Văn phòng làm việc Công ty QL và khai thác Thủy lợi Đà Nẵng | Công ty QL và khai thác Thủy lợi Đà Nẵng | 02/HDKT | 82.892.000 |
92 | Khảo sát địa hình Kè bảo vệ và san nền | Công ty Cổ phần Thủy sản Đà Nẵng | 67/HDTV | 80.000.000 |
93 | Trụ sở làm việc công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng | Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng | 15/2011/HDKS | 73.189.000 |
94 | HTKT Khu tái định cư Giáng Nam | Ban Quản lý các DA Tái định cư | 43/HĐTV | 67.885.000 |
95 | Khảo sát địa hình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sạch thôn Cầu Sụp | Sở Thủy sản nông lâm TP Đà Nẵng | 11/HDTV | 67.160.000 |
96 | Khảo sát, quy hoạch Khu tái định cư Quang Thành 3B | Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng | 48/HDKTCty | 65.453.000 |
97 | Khảo sát, lập quy hoạch Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung | Sở Thủy sản nông lâm TP Đà Nẵng | 91/HĐKT | 58.284.600 |
98 | Khảo sát địa chất Trụ sở làm việc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đà Nẵng | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đà Nẵng | 02/HĐKT | 58.588.000 |
99 | Khảo sát Cỗu cảng, bể nước ngầm, đài nước | Công ty Cổ phần Thủy sản Đà Nẵng | 125/HDTV | 50.000.000 |
100 | Khảo sát địa chất Nhà xuất bản Đà Nẵng | Nhà xuất bản Đà Nẵng | 13/HDTV | 49.743.000 |
101 | Bệnh viện Đa khoa Hòa Xuân | Bệnh viện Đa khoa Hòa Xuân | 70/HĐTV | 49.172.000 |
102 | Khảo sát Kênh chính Trạm bơm An Trạch | Công ty quản lý và khai thác công trình thủy lợi Đà Nẵng | 202/HDTV | 46.998.000 |
103 | Khảo sát địa hình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sạch thôn Nam Yên | Sở Thủy sản nông lâm TP Đà Nẵng | 12/HDTV | 42.985.000 |
104 | Khảo sát Cải tạo cống thoát nước để chống hôi và chắn cát khu vực phía Bắc Tu viện Phao Lô | Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng | 18/HDTV | 40.422.000 |
105 | Khảo sát địa chất Trung tâm đào tạo lái xe ô tô mô tô Đà Nẵng | Trung tâm đào tạo lái xe ô tô mô tô Đà Nẵng | 161/HĐKT | 38.486.000 |
106 | Khảo sát địa chất Nhà làm việc Công ty Cây xanh Đà Nẵng | Công ty Cây xanh Đà Nẵng | 162/HĐKT | 38.486.000 |
107 | Quy hoạch TBM Vườn ươm cây xanh Hòa Ninh - giai đoạn 2 | Công ty Cây xanh Đà Nẵng | 84/HĐTV | 37.410.000 |
108 | Lập quy hoạch TMB Cửa hàng xăng dầu Công ty TNHH Nhật Khánh | Công ty xăng dầu khu vực V | 36/HDTV | 33.034.000 |
109 | Khảo sát địa hình, lập quy hoạch TMB Chung cư gia đình quân nhân Quân khu5 | Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị/ Bộ Quốc phòng | 25/2009/HĐTVXD | 31.312.000 |
110 | Trụ sở làm việc chi nhánh cấp nước Huyện Hòa Vang | Công ty Cấp nước ĐN | 39/HĐTV | 25.499.000 |
111 | Trung tâm thông tin khu vực miền Trung | Cơ quan DD Thông Tấn Xã Việt Nam | 77/HĐTV | 24.908.000 |
112 | Trụ sở công ty thoát nước và xử lý nước thải ĐN | Công ty Thoát nước và XLNT ĐN | 37/HĐTV | 15.780.000 |
Văn phòng:
107 Lê Sát, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại:
0236.3621925